Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 32 0,77% 16 0,38% 16 0,38%
3 5 s/d 9 Tahun 201 4,84% 105 2,53% 96 2,31%
4 10 s/d 14 Tahun 255 6,13% 117 2,81% 138 3,32%
5 15 s/d 19 Tahun 241 5,80% 134 3,22% 107 2,57%
6 20 s/d 24 Tahun 305 7,34% 148 3,56% 157 3,78%
7 25 s/d 29 Tahun 252 6,06% 134 3,22% 118 2,84%
8 30 s/d 34 Tahun 249 5,99% 128 3,08% 121 2,91%
9 35 s/d 39 Tahun 218 5,24% 112 2,69% 106 2,55%
10 40 s/d 44 Tahun 246 5,92% 116 2,79% 130 3,13%
11 45 s/d 49 Tahun 280 6,74% 138 3,32% 142 3,42%
12 50 s/d 54 Tahun 324 7,79% 156 3,75% 168 4,04%
13 55 s/d 59 Tahun 471 11,33% 235 5,65% 236 5,68%
14 60 s/d 64 Tahun 311 7,48% 131 3,15% 180 4,33%
15 65 s/d 69 Tahun 238 5,73% 127 3,06% 111 2,67%
16 70 s/d 74 Tahun 180 4,33% 86 2,07% 94 2,26%
17 75 Tahun ke Atas 354 8,52% 167 4,02% 187 4,50%
JUMLAH 4157 100,00% 2050 49,31% 2107 50,69%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4157 100,00% 2050 49,31% 2107 50,69%

Diperbarui pada : 20 Januari 2025