Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 870 20,93% 432 10,39% 438 10,54%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 346 8,32% 186 4,47% 160 3,85%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1615 38,85% 743 17,87% 872 20,98%
4 SLTP/SEDERAJAT 637 15,32% 313 7,53% 324 7,79%
5 SLTA / SEDERAJAT 506 12,17% 280 6,74% 226 5,44%
6 DIPLOMA I / II 36 0,87% 19 0,46% 17 0,41%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 29 0,70% 13 0,31% 16 0,38%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 110 2,65% 58 1,40% 52 1,25%
9 STRATA II 8 0,19% 6 0,14% 2 0,05%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4157 100,00% 2050 49,31% 2107 50,69%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4157 100,00% 2050 49,31% 2107 50,69%

Diperbarui pada : 20 Januari 2025