Demografi Berdasar Pekerjaan
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1155 | 27,78% | 599 | 14,41% | 556 | 13,38% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 806 | 19,39% | 0 | 0,00% | 806 | 19,39% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 283 | 6,81% | 169 | 4,07% | 114 | 2,74% |
4 | PENSIUNAN | 33 | 0,79% | 21 | 0,51% | 12 | 0,29% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 63 | 1,52% | 39 | 0,94% | 24 | 0,58% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0,10% | 4 | 0,10% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 44 | 1,06% | 29 | 0,70% | 15 | 0,36% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 939 | 22,59% | 542 | 13,04% | 397 | 9,55% |
10 | PETERNAK | 4 | 0,10% | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 4 | 0,10% | 4 | 0,10% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 68 | 1,64% | 51 | 1,23% | 17 | 0,41% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 50 | 1,20% | 27 | 0,65% | 23 | 0,55% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 154 | 3,70% | 142 | 3,42% | 12 | 0,29% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 136 | 3,27% | 111 | 2,67% | 25 | 0,60% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 5 | 0,12% | 0 | 0,00% | 5 | 0,12% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 5 | 0,12% | 5 | 0,12% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 13 | 0,31% | 13 | 0,31% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 13 | 0,31% | 4 | 0,10% | 9 | 0,22% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 4 | 0,10% | 4 | 0,10% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 13 | 0,31% | 8 | 0,19% | 5 | 0,12% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
73 | BIDAN | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
74 | PERAWAT | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 32 | 0,77% | 32 | 0,77% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 77 | 1,85% | 40 | 0,96% | 37 | 0,89% |
85 | PERANGKAT DESA | 16 | 0,38% | 13 | 0,31% | 3 | 0,07% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 208 | 5,00% | 170 | 4,09% | 38 | 0,91% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4157 | 100,00% | 2050 | 49,31% | 2107 | 50,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4157 | 100,00% | 2050 | 49,31% | 2107 | 50,69% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025