Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Parakanmanggu, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 172 | 4,14% | 90 | 2,17% | 82 | 1,97% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 242 | 5,82% | 110 | 2,65% | 132 | 3,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 255 | 6,13% | 141 | 3,39% | 114 | 2,74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 281 | 6,76% | 141 | 3,39% | 140 | 3,37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 269 | 6,47% | 137 | 3,30% | 132 | 3,18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 248 | 5,97% | 128 | 3,08% | 120 | 2,89% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 227 | 5,46% | 115 | 2,77% | 112 | 2,69% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 238 | 5,73% | 115 | 2,77% | 123 | 2,96% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 268 | 6,45% | 129 | 3,10% | 139 | 3,34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 315 | 7,58% | 160 | 3,85% | 155 | 3,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 449 | 10,80% | 223 | 5,36% | 226 | 5,44% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 337 | 8,11% | 143 | 3,44% | 194 | 4,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 259 | 6,23% | 132 | 3,18% | 127 | 3,06% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 199 | 4,79% | 96 | 2,31% | 103 | 2,48% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 396 | 9,53% | 189 | 4,55% | 207 | 4,98% |
| JUMLAH | 4157 | 100,00% | 2050 | 49,31% | 2107 | 50,69% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4157 | 100,00% | 2050 | 49,31% | 2107 | 50,69% | |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025