Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Parakanmanggu, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 11 0,26% 6 0,14% 5 0,12%
3 5 s/d 9 Tahun 189 4,55% 98 2,36% 91 2,19%
4 10 s/d 14 Tahun 249 5,99% 116 2,79% 133 3,20%
5 15 s/d 19 Tahun 242 5,82% 133 3,20% 109 2,62%
6 20 s/d 24 Tahun 292 7,02% 145 3,49% 147 3,54%
7 25 s/d 29 Tahun 264 6,35% 136 3,27% 128 3,08%
8 30 s/d 34 Tahun 250 6,01% 129 3,10% 121 2,91%
9 35 s/d 39 Tahun 219 5,27% 109 2,62% 110 2,65%
10 40 s/d 44 Tahun 240 5,77% 117 2,81% 123 2,96%
11 45 s/d 49 Tahun 272 6,54% 132 3,18% 140 3,37%
12 50 s/d 54 Tahun 309 7,43% 154 3,70% 155 3,73%
13 55 s/d 59 Tahun 456 10,97% 229 5,51% 227 5,46%
14 60 s/d 64 Tahun 327 7,87% 139 3,34% 188 4,52%
15 65 s/d 69 Tahun 264 6,35% 135 3,25% 129 3,10%
16 70 s/d 74 Tahun 190 4,57% 92 2,21% 98 2,36%
17 75 Tahun ke Atas 383 9,21% 180 4,33% 203 4,88%
JUMLAH 4157 100,00% 2050 49,31% 2107 50,69%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4157 100,00% 2050 49,31% 2107 50,69%

Diperbarui pada : 20 Januari 2025