Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Parakanmanggu, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0,17% | 4 | 0,10% | 3 | 0,07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 177 | 4,26% | 93 | 2,24% | 84 | 2,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 250 | 6,01% | 116 | 2,79% | 134 | 3,22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 247 | 5,94% | 135 | 3,25% | 112 | 2,69% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 287 | 6,90% | 144 | 3,46% | 143 | 3,44% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 268 | 6,45% | 135 | 3,25% | 133 | 3,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 244 | 5,87% | 127 | 3,06% | 117 | 2,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 226 | 5,44% | 114 | 2,74% | 112 | 2,69% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 242 | 5,82% | 118 | 2,84% | 124 | 2,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 267 | 6,42% | 129 | 3,10% | 138 | 3,32% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 310 | 7,46% | 154 | 3,70% | 156 | 3,75% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 455 | 10,95% | 228 | 5,48% | 227 | 5,46% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 329 | 7,91% | 138 | 3,32% | 191 | 4,59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 263 | 6,33% | 137 | 3,30% | 126 | 3,03% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 198 | 4,76% | 95 | 2,29% | 103 | 2,48% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 387 | 9,31% | 183 | 4,40% | 204 | 4,91% |
| JUMLAH | 4157 | 100,00% | 2050 | 49,31% | 2107 | 50,69% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4157 | 100,00% | 2050 | 49,31% | 2107 | 50,69% | |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025