Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Parakanmanggu, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0,34% | 8 | 0,19% | 6 | 0,14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 192 | 4,62% | 101 | 2,43% | 91 | 2,19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 255 | 6,13% | 117 | 2,81% | 138 | 3,32% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 243 | 5,85% | 133 | 3,20% | 110 | 2,65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 295 | 7,10% | 147 | 3,54% | 148 | 3,56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 258 | 6,21% | 135 | 3,25% | 123 | 2,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 256 | 6,16% | 130 | 3,13% | 126 | 3,03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 213 | 5,12% | 106 | 2,55% | 107 | 2,57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 238 | 5,73% | 116 | 2,79% | 122 | 2,93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 274 | 6,59% | 131 | 3,15% | 143 | 3,44% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 309 | 7,43% | 157 | 3,78% | 152 | 3,66% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 462 | 11,11% | 230 | 5,53% | 232 | 5,58% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 326 | 7,84% | 135 | 3,25% | 191 | 4,59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 259 | 6,23% | 136 | 3,27% | 123 | 2,96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 186 | 4,47% | 92 | 2,21% | 94 | 2,26% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 377 | 9,07% | 176 | 4,23% | 201 | 4,84% |
| JUMLAH | 4157 | 100,00% | 2050 | 49,31% | 2107 | 50,69% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4157 | 100,00% | 2050 | 49,31% | 2107 | 50,69% | |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025