Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Parakanmanggu, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,12% 3 0,07% 2 0,05%
3 5 s/d 9 Tahun 171 4,11% 88 2,12% 83 2,00%
4 10 s/d 14 Tahun 247 5,94% 115 2,77% 132 3,18%
5 15 s/d 19 Tahun 250 6,01% 137 3,30% 113 2,72%
6 20 s/d 24 Tahun 282 6,78% 143 3,44% 139 3,34%
7 25 s/d 29 Tahun 269 6,47% 135 3,25% 134 3,22%
8 30 s/d 34 Tahun 246 5,92% 128 3,08% 118 2,84%
9 35 s/d 39 Tahun 227 5,46% 114 2,74% 113 2,72%
10 40 s/d 44 Tahun 238 5,73% 116 2,79% 122 2,93%
11 45 s/d 49 Tahun 270 6,50% 129 3,10% 141 3,39%
12 50 s/d 54 Tahun 314 7,55% 160 3,85% 154 3,70%
13 55 s/d 59 Tahun 449 10,80% 222 5,34% 227 5,46%
14 60 s/d 64 Tahun 337 8,11% 144 3,46% 193 4,64%
15 65 s/d 69 Tahun 260 6,25% 134 3,22% 126 3,03%
16 70 s/d 74 Tahun 197 4,74% 94 2,26% 103 2,48%
17 75 Tahun ke Atas 395 9,50% 188 4,52% 207 4,98%
JUMLAH 4157 100,00% 2050 49,31% 2107 50,69%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4157 100,00% 2050 49,31% 2107 50,69%

Diperbarui pada : 20 Januari 2025