Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Parakanmanggu, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 21 0,51% 10 0,24% 11 0,26%
3 5 s/d 9 Tahun 198 4,76% 104 2,50% 94 2,26%
4 10 s/d 14 Tahun 258 6,21% 118 2,84% 140 3,37%
5 15 s/d 19 Tahun 245 5,89% 136 3,27% 109 2,62%
6 20 s/d 24 Tahun 298 7,17% 144 3,46% 154 3,70%
7 25 s/d 29 Tahun 259 6,23% 140 3,37% 119 2,86%
8 30 s/d 34 Tahun 245 5,89% 125 3,01% 120 2,89%
9 35 s/d 39 Tahun 219 5,27% 110 2,65% 109 2,62%
10 40 s/d 44 Tahun 247 5,94% 119 2,86% 128 3,08%
11 45 s/d 49 Tahun 264 6,35% 129 3,10% 135 3,25%
12 50 s/d 54 Tahun 318 7,65% 157 3,78% 161 3,87%
13 55 s/d 59 Tahun 461 11,09% 230 5,53% 231 5,56%
14 60 s/d 64 Tahun 325 7,82% 136 3,27% 189 4,55%
15 65 s/d 69 Tahun 248 5,97% 129 3,10% 119 2,86%
16 70 s/d 74 Tahun 180 4,33% 89 2,14% 91 2,19%
17 75 Tahun ke Atas 371 8,92% 174 4,19% 197 4,74%
JUMLAH 4157 100,00% 2050 49,31% 2107 50,69%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4157 100,00% 2050 49,31% 2107 50,69%

Diperbarui pada : 20 Januari 2025