Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Parakanmanggu, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,38% | 9 | 0,22% | 7 | 0,17% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 192 | 4,62% | 101 | 2,43% | 91 | 2,19% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 257 | 6,18% | 117 | 2,81% | 140 | 3,37% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 241 | 5,80% | 133 | 3,20% | 108 | 2,60% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 297 | 7,14% | 147 | 3,54% | 150 | 3,61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 259 | 6,23% | 135 | 3,25% | 124 | 2,98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 254 | 6,11% | 131 | 3,15% | 123 | 2,96% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 213 | 5,12% | 105 | 2,53% | 108 | 2,60% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 242 | 5,82% | 119 | 2,86% | 123 | 2,96% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 268 | 6,45% | 128 | 3,08% | 140 | 3,37% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 318 | 7,65% | 158 | 3,80% | 160 | 3,85% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 455 | 10,95% | 230 | 5,53% | 225 | 5,41% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 329 | 7,91% | 137 | 3,30% | 192 | 4,62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 255 | 6,13% | 134 | 3,22% | 121 | 2,91% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 184 | 4,43% | 90 | 2,17% | 94 | 2,26% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 377 | 9,07% | 176 | 4,23% | 201 | 4,84% |
JUMLAH | 4157 | 100,00% | 2050 | 49,31% | 2107 | 50,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4157 | 100,00% | 2050 | 49,31% | 2107 | 50,69% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025