Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Parakanmanggu, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0,26% | 6 | 0,14% | 5 | 0,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 191 | 4,59% | 100 | 2,41% | 91 | 2,19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 247 | 5,94% | 114 | 2,74% | 133 | 3,20% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 243 | 5,85% | 133 | 3,20% | 110 | 2,65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 294 | 7,07% | 147 | 3,54% | 147 | 3,54% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 262 | 6,30% | 134 | 3,22% | 128 | 3,08% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 250 | 6,01% | 129 | 3,10% | 121 | 2,91% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 218 | 5,24% | 109 | 2,62% | 109 | 2,62% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 241 | 5,80% | 117 | 2,81% | 124 | 2,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 272 | 6,54% | 133 | 3,20% | 139 | 3,34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 310 | 7,46% | 154 | 3,70% | 156 | 3,75% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 454 | 10,92% | 228 | 5,48% | 226 | 5,44% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 329 | 7,91% | 139 | 3,34% | 190 | 4,57% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 264 | 6,35% | 135 | 3,25% | 129 | 3,10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 188 | 4,52% | 92 | 2,21% | 96 | 2,31% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 383 | 9,21% | 180 | 4,33% | 203 | 4,88% |
| JUMLAH | 4157 | 100,00% | 2050 | 49,31% | 2107 | 50,69% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4157 | 100,00% | 2050 | 49,31% | 2107 | 50,69% | |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025